![]() |
Nome da marca: | OEM |
Número do modelo: | FGB.1B.304 |
MOQ: | 1pc |
preço: | Negociável |
Tempo de entrega: | 3-7 dias de trabalho |
Condições de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
conectores de 4pin FGB 1B que fecham os conectores de cabo FGB.1B.304 de B 60degree Lemo
Abrigando o material: Cromo de bronze chapeado
Shell Style /Model | FG*: Tomada reta, aro do cabo | |
Fechar | chave 2 (alpha=60, tomada: contatos masculinos, receptáculo: contatos fêmeas) | |
Abrigando o material | Escudo do bronze (cromo chapeado) e porca do aro, luva de bronze folheado a níquel da trava e partes meados de | |
DETALHES DO DESEMPENHO | ||
Inserção | 1B.304: tensão 4Low | |
Configuração | Bronze (o ouro chapeou) | |
Isolador | P: PPS | |
Especificações | Baixa tensão | |
Tipo do contato | Solda | |
Máximo Matings | 5000 | |
Diâmetro do contato | 0,9 milímetros (0.035in) | |
Diâmetro da cubeta | 0,8 milímetros (0.031in) | |
Condutor contínuo máximo | 0,34 mm^2 (Calibre de diâmetro de fios 22) | |
Máximo Stranded Maestro | 0,34 mm^2 (Calibre de diâmetro de fios 22) | |
R (máximo) | 4.8mOhm | |
Vtest (C.A.) | 1500 V | |
Corrente avaliado | 10A |
![]() |
Nome da marca: | OEM |
Número do modelo: | FGB.1B.304 |
MOQ: | 1pc |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Os PP ensacam |
Condições de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
conectores de 4pin FGB 1B que fecham os conectores de cabo FGB.1B.304 de B 60degree Lemo
Abrigando o material: Cromo de bronze chapeado
Shell Style /Model | FG*: Tomada reta, aro do cabo | |
Fechar | chave 2 (alpha=60, tomada: contatos masculinos, receptáculo: contatos fêmeas) | |
Abrigando o material | Escudo do bronze (cromo chapeado) e porca do aro, luva de bronze folheado a níquel da trava e partes meados de | |
DETALHES DO DESEMPENHO | ||
Inserção | 1B.304: tensão 4Low | |
Configuração | Bronze (o ouro chapeou) | |
Isolador | P: PPS | |
Especificações | Baixa tensão | |
Tipo do contato | Solda | |
Máximo Matings | 5000 | |
Diâmetro do contato | 0,9 milímetros (0.035in) | |
Diâmetro da cubeta | 0,8 milímetros (0.031in) | |
Condutor contínuo máximo | 0,34 mm^2 (Calibre de diâmetro de fios 22) | |
Máximo Stranded Maestro | 0,34 mm^2 (Calibre de diâmetro de fios 22) | |
R (máximo) | 4.8mOhm | |
Vtest (C.A.) | 1500 V | |
Corrente avaliado | 10A |