|
|
| Nome da marca: | Ebuddy |
| Número do modelo: | EGG.2B.310 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
Lemo alternativa EGG 10pin recipiente feminino 10pin 2B soquete de PCB EGG.2B.310.CLL
- Não.
| Estilo/modelo de concha | EG*: recipiente fixo, fixação de nozes | |
| Acionamento de teclas | 1 tecla (alfa=0, ficheiro: contacto masculino, recipiente: contacto feminino) | |
| Material de habitação | Nozes e amendoins de cobre (cromados), mangas e peças médias de aço niquelado | |
|
|
||
| Detalhes da execução | ||
| Insira | 2B.310: 10Baixa tensão | |
| Configuração | Outros, de aço inoxidável | |
| Isolador | P:PPS | |
| Especificações | Baixa Tensão | |
| Tipo de contacto | Soldagem feminina | |
| Max. Acasalamento | 5000 | |
| Contacto Dia | 0.9 mm (0,035 polegadas) | |
| Comboio Dia | 00,8 mm (0,031 polegadas) | |
| Máximo condutor sólido | 0.34 mm^2 (AWG 22) | |
| Máximo condutor de estrangulamento | 0.34 mm^2 (AWG 22) | |
| R (max) | 4.8 mm | |
| Vtest (AC) | De potência | |
| Corrente nominal | 8A | |
![]()
Para todos os nossos conectores e cabos, fornecemos um ano de garantia, quaisquer problemas no prazo de garantia:
1. vamos consertá-lo ou substituir um novo de marca
2Nós suportamos os custos de transporte para ambos os lados.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | Ebuddy |
| Número do modelo: | EGG.2B.310 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | pp pag |
| Condições de pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
Lemo alternativa EGG 10pin recipiente feminino 10pin 2B soquete de PCB EGG.2B.310.CLL
- Não.
| Estilo/modelo de concha | EG*: recipiente fixo, fixação de nozes | |
| Acionamento de teclas | 1 tecla (alfa=0, ficheiro: contacto masculino, recipiente: contacto feminino) | |
| Material de habitação | Nozes e amendoins de cobre (cromados), mangas e peças médias de aço niquelado | |
|
|
||
| Detalhes da execução | ||
| Insira | 2B.310: 10Baixa tensão | |
| Configuração | Outros, de aço inoxidável | |
| Isolador | P:PPS | |
| Especificações | Baixa Tensão | |
| Tipo de contacto | Soldagem feminina | |
| Max. Acasalamento | 5000 | |
| Contacto Dia | 0.9 mm (0,035 polegadas) | |
| Comboio Dia | 00,8 mm (0,031 polegadas) | |
| Máximo condutor sólido | 0.34 mm^2 (AWG 22) | |
| Máximo condutor de estrangulamento | 0.34 mm^2 (AWG 22) | |
| R (max) | 4.8 mm | |
| Vtest (AC) | De potência | |
| Corrente nominal | 8A | |
![]()
Para todos os nossos conectores e cabos, fornecemos um ano de garantia, quaisquer problemas no prazo de garantia:
1. vamos consertá-lo ou substituir um novo de marca
2Nós suportamos os custos de transporte para ambos os lados.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()