|
|
| Nome da marca: | Ebuddy |
| Número do modelo: | FGG.2B.312.CLAD |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
homem 3pin e OVO alternativo circular fêmea 303 de Lemo FGG dos conectores de cabo com o revestimento completo da cor
| Aro não. | Cabo OD | |||
| 0B | Tipo | codificação | Máximo | Minuto |
| D | 32 | 3,0 | 2,1 | |
| D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| Aro não. | Cabo OD | |||
| 1B | Tipo | codificação | Máximo | Minuto |
| M | 31 | 3 | 2,6 | |
| D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| Aro não. | Cabo OD | |||
| 2B | Tipo | codificação | Máximo | Minuto |
| M | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| D | 82 | 8,0 | 7,1 | |
| D | 92 | 9,0 | 8,1 | |
| D | 99 | 9,7 | 9,1 | |
Especificação:
![]()
|
| Nome da marca: | Ebuddy |
| Número do modelo: | FGG.2B.312.CLAD |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | pp pag |
| Condições de pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
homem 3pin e OVO alternativo circular fêmea 303 de Lemo FGG dos conectores de cabo com o revestimento completo da cor
| Aro não. | Cabo OD | |||
| 0B | Tipo | codificação | Máximo | Minuto |
| D | 32 | 3,0 | 2,1 | |
| D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| Aro não. | Cabo OD | |||
| 1B | Tipo | codificação | Máximo | Minuto |
| M | 31 | 3 | 2,6 | |
| D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| Aro não. | Cabo OD | |||
| 2B | Tipo | codificação | Máximo | Minuto |
| M | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| D | 82 | 8,0 | 7,1 | |
| D | 92 | 9,0 | 8,1 | |
| D | 99 | 9,7 | 9,1 | |
Especificação:
![]()