|
|
| Nome da marca: | Ebuddy |
| Número do modelo: | PHG.1K |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
A tomada fêmea PHG 0K 1K 2K da série PHG de Lemo K livra o soquete para o cabo de extensão
| Aro não. | Cabo OD (milímetro) | |||
| 0K | Tipo | codificação | Máximo | Minuto |
| C | 30 | 3,0 | 2,6 | |
| C | 40 | 4,0 | 3,6 | |
| C | 45 | 4,5 | 4,1 | |
| C | 50 | 5,0 | 4,6 | |
| Aro não. | Cabo OD (milímetro) | |||
| 1K | Tipo | codificação | Máximo | Minuto |
| C | 45 | 4,5 | 4,1 | |
| C | 50 | 5,0 | 4,6 | |
| C | 55 | 5,5 | 5,0 | |
| C | 60 | 6,0 | 5,6 | |
| K | 70 | 7,0 |
6,6
|
|
| Aro não. | Cabo OD (milímetro) | |||
| 2K | Tipo | codificação | Máximo | Minuto |
| C | 65 | 6,5 | 6,1 | |
| C | 70 | 7,0 | 6,6 | |
| C | 85 | 8,5 | 8,1 | |
| C | 11 | 10,5 | 10,1 | |
Especificação:
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | Ebuddy |
| Número do modelo: | PHG.1K |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | PP pag |
| Condições de pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
A tomada fêmea PHG 0K 1K 2K da série PHG de Lemo K livra o soquete para o cabo de extensão
| Aro não. | Cabo OD (milímetro) | |||
| 0K | Tipo | codificação | Máximo | Minuto |
| C | 30 | 3,0 | 2,6 | |
| C | 40 | 4,0 | 3,6 | |
| C | 45 | 4,5 | 4,1 | |
| C | 50 | 5,0 | 4,6 | |
| Aro não. | Cabo OD (milímetro) | |||
| 1K | Tipo | codificação | Máximo | Minuto |
| C | 45 | 4,5 | 4,1 | |
| C | 50 | 5,0 | 4,6 | |
| C | 55 | 5,5 | 5,0 | |
| C | 60 | 6,0 | 5,6 | |
| K | 70 | 7,0 |
6,6
|
|
| Aro não. | Cabo OD (milímetro) | |||
| 2K | Tipo | codificação | Máximo | Minuto |
| C | 65 | 6,5 | 6,1 | |
| C | 70 | 7,0 | 6,6 | |
| C | 85 | 8,5 | 8,1 | |
| C | 11 | 10,5 | 10,1 | |
Especificação:
![]()
![]()